| Место | Участник | Баллы |
| 1-20 | Милейкина Е.Е. | 100 |
| 1-20 +1 | Комарова В. | 100 |
| 1-20 +2 | Макавеев И. | 100 |
| 1-20 +3 | Андреева К. | 100 |
| 1-20 +4 | Хрычиков Д.П. | 100 |
| 1-20 +5 | Карцева А. | 100 |
| 1-20 +6 | Дурандина А. | 100 |
| 1-20 +7 | Веселова К.А. | 100 |
| 1-20 New | Стеблецова К.В. | 100 |
| 1-20 New | Параскев А.К. | 100 |
| 1-20 New | Ивановский Г.Н. | 100 |
| 1-20 New | Батуева А. | 100 |
| 1-20 New | Филашова М.С. | 100 |
| 1-20 New | Диана А.Ю. | 100 |
| 1-20 New | Авилова А. | 100 |
| 1-20 New | Черняга И.Н. | 100 |
| 1-20 New | Болгатюк К.А. | 100 |
| 1-20 New | Шевцова М.В. | 100 |
| 1-20 New | Юмагужин К.А. | 100 |
| 1-20 New | Артемьева В.И. | 100 |
| 21-29 -12 | Куц Ж.В. | 92 |
| 21-29 -11 | Вирозеров Д.В. | 92 |
| 21-29 -10 | Копылова С.А. | 92 |
| 21-29 New | Володина Ю.П. | 92 |
| 21-29 New | Зарипов М.Н. | 92 |
| 21-29 New | Бадретдинова К.А. | 92 |
| 21-29 New | Ермилова Л.А. | 92 |
| 21-29 New | Кабанец С.Д. | 92 |
| 21-29 New | Щербина К.Р. | 92 |
| 30-31 -18 | Веников М.С. | 90 |
| 30-31 -17 | Собчук М.Н. | 90 |
| 32-36 -18 | Фицай В. | 88 |
| 32-36 -17 | Иванова Е.С. | 88 |
| 32-36 -16 | Плешакова Л.И. | 88 |
| 32-36 -15 | Лешукова К.А. | 88 |
| 32-36 New | Хайрулин Т.А. | 88 |
| 37 -19 | Миронов В.Е. | 87 |
| 38-39 -19 | Статник П.Р. | 83 |
| 38-39 -18 | Сиротина К.Е. | 83 |
| 40-41 -19 | Селезнева А.А. | 80 |
| 40-41 New | Сковронский И.В. | 80 |
| 42-44 New | Ампалов А. | 75 |
| 42-44 New | Ермолов Н.И. | 75 |
| 42-44 New | Годиак А.Р. | 75 |
| 45 -23 | Вологжанина В.А. | 70 |
| 46 New | Литвинова Е.В. | 67 |
| 47 New | Шестакова А.Д. | 58 |
| 48-49 New | Симакова А.Е. | 33 |
| 48-49 New | Алхимова Е.А. | 33 |
| 50 New | Дюжиков А.А. | 25 |
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждой викторине за период рейтинга из расчёта 100 баллов.















