| Место | Участник | Баллы |
| 1-20 | Милейкина Е.Е. | 100 |
| 1-20 | Комарова В. | 100 |
| 1-20 | Макавеев И. | 100 |
| 1-20 | Андреева К. | 100 |
| 1-20 | Хрычиков Д.П. | 100 |
| 1-20 | Карцева А. | 100 |
| 1-20 | Дурандина А. | 100 |
| 1-20 | Веселова К.А. | 100 |
| 1-20 | Стеблецова К.В. | 100 |
| 1-20 | Параскев А.К. | 100 |
| 1-20 | Ивановский Г.Н. | 100 |
| 1-20 | Батуева А. | 100 |
| 1-20 | Филашова М.С. | 100 |
| 1-20 | Диана А.Ю. | 100 |
| 1-20 | Авилова А. | 100 |
| 1-20 | Черняга И.Н. | 100 |
| 1-20 | Болгатюк К.А. | 100 |
| 1-20 | Шевцова М.В. | 100 |
| 1-20 | Юмагужин К.А. | 100 |
| 1-20 | Артемьева В.И. | 100 |
| 21-29 | Куц Ж.В. | 92 |
| 21-29 | Вирозеров Д.В. | 92 |
| 21-29 | Копылова С.А. | 92 |
| 21-29 | Володина Ю.П. | 92 |
| 21-29 | Зарипов М.Н. | 92 |
| 21-29 | Бадретдинова К.А. | 92 |
| 21-29 | Ермилова Л.А. | 92 |
| 21-29 | Кабанец С.Д. | 92 |
| 21-29 | Щербина К.Р. | 92 |
| 30-31 | Веников М.С. | 90 |
| 30-31 | Собчук М.Н. | 90 |
| 32-36 | Фицай В. | 88 |
| 32-36 | Иванова Е.С. | 88 |
| 32-36 | Плешакова Л.И. | 88 |
| 32-36 | Лешукова К.А. | 88 |
| 32-36 | Хайрулин Т.А. | 88 |
| 37 | Миронов В.Е. | 87 |
| 38-39 | Статник П.Р. | 83 |
| 38-39 | Сиротина К.Е. | 83 |
| 40-41 | Селезнева А.А. | 80 |
| 40-41 | Сковронский И.В. | 80 |
| 42-44 | Ампалов А. | 75 |
| 42-44 | Ермолов Н.И. | 75 |
| 42-44 | Годиак А.Р. | 75 |
| 45 | Вологжанина В.А. | 70 |
| 46 | Литвинова Е.В. | 67 |
| 47 | Шестакова А.Д. | 58 |
| 48-49 | Симакова А.Е. | 33 |
| 48-49 | Алхимова Е.А. | 33 |
| 50 | Дюжиков А.А. | 25 |
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждой викторине за период рейтинга из расчёта 100 баллов.















